- La organización plantea que los mutualistas puedan integrarse en el RETA mediante una convergencia de aportaciones equivalente a las cotizaciones mínimas históricas del sistema público
Valencia, 26 de mayo de 2026.- La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) considera imprescindible abordar de manera urgente una solución definitiva para miles de profesionales mutualistas que, tras décadas cotizando en mutualidades alternativas, se enfrentan en la actualidad a futuras pensiones que son insuficientes y están alejadas de los niveles mínimos de protección del sistema público de Seguridad Social.
UPTA plantea la creación de una pasarela real de incorporación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), basada en un principio de convergencia contributiva que permita garantizar una jubilación digna en condiciones equivalentes a las de cualquier autónomo cotizante en el sistema público.
La tabla adjunta refleja las aportaciones mínimas que debería acreditar un mutualista para incorporarse al RETA con derecho a una pensión mínima digna, tomando como referencia la base mínima de cotización del régimen de autónomos. El cuadro recoge la evolución histórica de las bases mínimas de cotización y de las cuotas obligatorias del RETA durante los últimos 37 años, estableciendo una referencia objetiva para la convergencia de los mutualistas con el sistema público.
RETA BASES MINIMAS/ CONVERGENCIA MUTUALISTAS
| AÑO | BASE MINIMA COTIZACION/AÑO RETA | CONVERGENCIA MUTUALISTAS C.R. 0,67 | TIPO COTIZACION OBLIGATORIO | CUOTA MINIMA ANUAL RETA | CUOTA MINIMA ANUAL MUTUALISTAS |
| 1990 | 4.379,16 € | 2.934,04 € | 28,80% | 1.261,20 € | 845,00 € |
| 1991 | 4.816,32 € | 3.226,93 € | 28,80% | 1.387,10 € | 929,36 € |
| 1992 | 5.395,08 € | 3.614,70 € | 28,80% | 1.553,78 € | 1.041,03 € |
| 1993 | 6.040,92 € | 4.047,42 € | 28,80% | 1.739,78 € | 1.165,66 € |
| 1994 | 6.765,72 € | 4.533,03 € | 27,00% | 1.826,74 € | 1.223,92 € |
| 1995 | 7.103,28 € | 4.759,20 € | 26,50% | 1.882,37 € | 1.261,19 € |
| 1996 | 7.352,04 € | 4.925,87 € | 26,50% | 1.948,29 € | 1.305,35 € |
| 1997 | 7.676,64 € | 5.143,35 € | 26,50% | 2.034,31 € | 1.362,99 € |
| 1998 | 7.975,20 € | 5.343,38 € | 26,50% | 2.113,43 € | 1.416,00 € |
| 1999 | 8.174,28 € | 5.476,77 € | 26,50% | 2.166,18 € | 1.451,34 € |
| 2000 | 8.377,68 € | 5.613,05 € | 26,50% | 2.220,09 € | 1.487,46 € |
| 2001 | 8.544,48 € | 5.724,80 € | 26,50% | 2.264,29 € | 1.517,07 € |
| 2002 | 8.715,60 € | 5.839,45 € | 26,50% | 2.309,63 € | 1.547,45 € |
| 2003 | 8.888,40 € | 5.955,23 € | 26,50% | 2.355,43 € | 1.578,14 € |
| 2004 | 9.064,80 € | 6.073,42 € | 26,50% | 2.402,17 € | 1.609,46 € |
| 2005 | 9.244,80 € | 6.194,02 € | 26,50% | 2.449,87 € | 1.641,41 € |
| 2006 | 9.428,40 € | 6.317,03 € | 26,50% | 2.498,53 € | 1.674,01 € |
| 2007 | 9.615,60 € | 6.442,45 € | 26,50% | 2.548,13 € | 1.707,25 € |
| 2008 | 9.806,40 € | 6.570,29 € | 29,80% | 2.922,31 € | 1.957,95 € |
| 2009 | 10.000,80 € | 6.700,54 € | 29,80% | 2.980,24 € | 1.996,76 € |
| 2010 | 10.102,80 € | 6.768,88 € | 29,80% | 3.010,63 € | 2.017,13 € |
| 2011 | 10.202,40 € | 6.835,61 € | 29,80% | 3.040,32 € | 2.037,01 € |
| 2012 | 10.202,40 € | 6.835,61 € | 29,80% | 3.040,32 € | 2.037,01 € |
| 2013 | 10.303,20 € | 6.903,14 € | 29,80% | 3.070,35 € | 2.057,14 € |
| 2014 | 10.508,40 € | 7.040,63 € | 29,80% | 3.131,50 € | 2.098,11 € |
| 2015 | 10.612,80 € | 7.110,58 € | 29,80% | 3.162,61 € | 2.118,95 € |
| 2016 | 10.717,20 € | 7.180,52 € | 29,80% | 3.193,73 € | 2.139,80 € |
| 2017 | 10.717,20 € | 7.180,52 € | 29,80% | 3.193,73 € | 2.139,80 € |
| 2018 | 11.192,40 € | 7.498,91 € | 29,80% | 3.335,34 € | 2.234,67 € |
| 2019 | 11.332,80 € | 7.592,98 € | 30,00% | 3.399,84 € | 2.277,89 € |
| 2020 | 11.332,80 € | 7.592,98 € | 30,30% | 3.433,84 € | 2.300,67 € |
| 2021 | 11.332,80 € | 7.592,98 € | 30,30% | 3.433,84 € | 2.300,67 € |
| 2022 | 11.527,20 € | 7.723,22 € | 30,60% | 3.527,32 € | 2.363,31 € |
| 2023 | 11.411,76 € | 7.645,88 € | 31,20% | 3.560,47 € | 2.385,51 € |
| 2024 | 11.411,76 € | 7.645,88 € | 31,30% | 3.571,88 € | 2.393,16 € |
| 2025 | 11.411,76 € | 7.645,88 € | 31,40% | 3.583,29 € | 2.400,81 € |
| 2026 | 11.411,76 € | 7.645,88 € | 31,50% | 3.594,70 € | 2.408,45 € |
| 99.147,58 € | 66.428,68 € | ||||
Según UPTA, esta referencia debe servir como criterio objetivo para determinar el volumen mínimo de aportaciones que un mutualista debería acreditar para incorporarse plenamente al RETA y acceder a una pensión contributiva mínima del sistema público.
UPTA considera que cualquier mecanismo de integración debe tomar como referencia esta evolución contributiva mínima para garantizar igualdad de derechos entre mutualistas y autónomos integrados en el RETA.
La organización considera imprescindible que los mutualistas puedan complementar sus cotizaciones para mejorar sus futuras pensiones y prestaciones públicas.
Por ello, UPTA propone:
- Que los mutualistas puedan rescatar el 100% del capital acumulado en sus mutualidades, derivado de sus aportaciones realizadas para cumplir con la función alternativa y sustitutiva al RETA.
- Que dichas cantidades puedan destinarse íntegramente a completar periodos de cotización dentro del RETA equivalentes al periodo de alta en su mutualidad.
- Que puedan traspasar sus aportaciones extraordinarias alternativas acumuladas, junto a sus rendimientos, para elevar sus bases de cotización y mejorar así sus futuras prestaciones.
- Que exista un sistema flexible y transitorio que permita reconocer los años efectivamente ejercidos en mutualidades alternativas.
UPTA considera igualmente necesario incorporar criterios de progresividad y justicia social en el proceso de convergencia. Por ello, plantea que los mecanismos extraordinarios de regularización y conversión de aportaciones ordinarias y extraordinarias tengan limitaciones específicas para aquellos mutualistas con patrimonios inmobiliarios, activos financieros, ahorros o inversiones, cuyo valor conjunto supere los 1,5 millones de euros. Esta medida debe priorizar la protección social de los profesionales con pensiones insuficientes y evitar ventajas desproporcionadas para grandes patrimonios.
UPTA plantea que aquellos mutualistas que no alcancen periodos suficientes de cotización puedan incorporarse progresivamente al nuevo sistema de cotización por ingresos reales del RETA, completando así su carrera contributiva dentro del sistema público.
Asimismo, la organización considera imprescindible evitar que esta situación vuelva a producirse en el futuro. Por ello, UPTA defiende que todos los nuevos profesionales colegiados que inicien una actividad económica deban incorporarse obligatoriamente al RETA desde el inicio de su actividad profesional, evitando modelos alternativos que generan desprotección social a largo plazo.
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, señala que “la tabla que presentamos refleja el esfuerzo contributivo mínimo que un autónomo ha realizado durante 37 años dentro del RETA para acceder a una jubilación mínima digna. Esa debe ser la referencia objetiva para construir una verdadera pasarela de integración de los mutualistas en el sistema público”. En este sentido, recuerda que miles de profesionales han trabajado toda su vida y ahora descubren que sus aportaciones no garantizan una protección suficiente.
Por ello, Abad defiende que “el Estado debe ofrecer una solución justa, equilibrada y socialmente responsable” y subraya que la reforma debe abordarse desde el interés general, la sostenibilidad del sistema público y la protección social de los profesionales afectados, evitando soluciones parciales que perpetúen la precariedad futura de miles de mutualistas.
Asimismo, el presidente de UPTA critica que “las enmiendas presentadas hasta el momento por algunos partidos políticos no responden realmente a los intereses de los mutualistas afectados”, ya que, a su juicio, “muchas de ellas únicamente buscan preservar el modelo de negocio y los intereses económicos de las mutualidades, en lugar de garantizar pensiones dignas y protección social efectiva para los profesionales”. Además, recuerda que, con independencia de lo que se apruebe esta semana en el Congreso de los Diputados, la reglamentación correspondiente tendrá que incorporar los ajustes y modificaciones necesarias para garantizar una integración efectiva y viable dentro del sistema público.
UPTA insiste en su postura, no debe causarse un agravio comparativo con las personas trabajadoras autónomas afiliadas al RETA y a su vez debe garantizarse una jubilación digna para los profesionales mutualistas.
UPTA REBUTJA LES ESMENES SOBRE LA PASSAREL·LA AL RETA PER NO GARANTIR JUBILACIONS DIGNES ALS MUTUALISTES
• L’organització planteja que els mutualistes puguen integrar-se en el RETA mitjançant una convergència d’aportacions equivalent a les cotitzacions mínimes històriques del sistema públic
Valencia, 26 de maig de 2026.- La Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA España) considera imprescindible abordar de manera urgent una solució definitiva per a milers de professionals mutualistes que, després de dècades cotitzant en mutualitats alternatives, s’enfronten en l’actualitat a futures pensions que són insuficients i estan allunyades dels nivells mínims de protecció del sistema públic de Seguretat Social.
UPTA planteja la creació d’una passarel·la real d’incorporació al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), basada en un principi de convergència contributiva que permeta garantir una jubilació digna en condicions equivalents a les de qualsevol autònom cotitzador en el sistema públic.
La taula adjunta reflectix les aportacions mínimes que hauria d’acreditar un mutualista per a incorporar-se al RETA amb dret a una pensió mínima digna, prenent com a referència la base mínima de cotització del règim d’autònoms. El quadre arreplega l’evolució històrica de les bases mínimes de cotització i de les quotes obligatòries del RETA durant els últims 37 anys, establint una referència objectiva per a la convergència dels mutualistes amb el sistema públic.
RETA BASES MINIMAS/ CONVERGENCIA MUTUALISTAS
| AÑO | BASE MINIMA COTIZACION/AÑO RETA | CONVERGENCIA MUTUALISTAS C.R. 0,67 | TIPO COTIZACION OBLIGATORIO | CUOTA MINIMA ANUAL RETA | CUOTA MINIMA ANUAL MUTUALISTAS |
| 1990 | 4.379,16 € | 2.934,04 € | 28,80% | 1.261,20 € | 845,00 € |
| 1991 | 4.816,32 € | 3.226,93 € | 28,80% | 1.387,10 € | 929,36 € |
| 1992 | 5.395,08 € | 3.614,70 € | 28,80% | 1.553,78 € | 1.041,03 € |
| 1993 | 6.040,92 € | 4.047,42 € | 28,80% | 1.739,78 € | 1.165,66 € |
| 1994 | 6.765,72 € | 4.533,03 € | 27,00% | 1.826,74 € | 1.223,92 € |
| 1995 | 7.103,28 € | 4.759,20 € | 26,50% | 1.882,37 € | 1.261,19 € |
| 1996 | 7.352,04 € | 4.925,87 € | 26,50% | 1.948,29 € | 1.305,35 € |
| 1997 | 7.676,64 € | 5.143,35 € | 26,50% | 2.034,31 € | 1.362,99 € |
| 1998 | 7.975,20 € | 5.343,38 € | 26,50% | 2.113,43 € | 1.416,00 € |
| 1999 | 8.174,28 € | 5.476,77 € | 26,50% | 2.166,18 € | 1.451,34 € |
| 2000 | 8.377,68 € | 5.613,05 € | 26,50% | 2.220,09 € | 1.487,46 € |
| 2001 | 8.544,48 € | 5.724,80 € | 26,50% | 2.264,29 € | 1.517,07 € |
| 2002 | 8.715,60 € | 5.839,45 € | 26,50% | 2.309,63 € | 1.547,45 € |
| 2003 | 8.888,40 € | 5.955,23 € | 26,50% | 2.355,43 € | 1.578,14 € |
| 2004 | 9.064,80 € | 6.073,42 € | 26,50% | 2.402,17 € | 1.609,46 € |
| 2005 | 9.244,80 € | 6.194,02 € | 26,50% | 2.449,87 € | 1.641,41 € |
| 2006 | 9.428,40 € | 6.317,03 € | 26,50% | 2.498,53 € | 1.674,01 € |
| 2007 | 9.615,60 € | 6.442,45 € | 26,50% | 2.548,13 € | 1.707,25 € |
| 2008 | 9.806,40 € | 6.570,29 € | 29,80% | 2.922,31 € | 1.957,95 € |
| 2009 | 10.000,80 € | 6.700,54 € | 29,80% | 2.980,24 € | 1.996,76 € |
| 2010 | 10.102,80 € | 6.768,88 € | 29,80% | 3.010,63 € | 2.017,13 € |
| 2011 | 10.202,40 € | 6.835,61 € | 29,80% | 3.040,32 € | 2.037,01 € |
| 2012 | 10.202,40 € | 6.835,61 € | 29,80% | 3.040,32 € | 2.037,01 € |
| 2013 | 10.303,20 € | 6.903,14 € | 29,80% | 3.070,35 € | 2.057,14 € |
| 2014 | 10.508,40 € | 7.040,63 € | 29,80% | 3.131,50 € | 2.098,11 € |
| 2015 | 10.612,80 € | 7.110,58 € | 29,80% | 3.162,61 € | 2.118,95 € |
| 2016 | 10.717,20 € | 7.180,52 € | 29,80% | 3.193,73 € | 2.139,80 € |
| 2017 | 10.717,20 € | 7.180,52 € | 29,80% | 3.193,73 € | 2.139,80 € |
| 2018 | 11.192,40 € | 7.498,91 € | 29,80% | 3.335,34 € | 2.234,67 € |
| 2019 | 11.332,80 € | 7.592,98 € | 30,00% | 3.399,84 € | 2.277,89 € |
| 2020 | 11.332,80 € | 7.592,98 € | 30,30% | 3.433,84 € | 2.300,67 € |
| 2021 | 11.332,80 € | 7.592,98 € | 30,30% | 3.433,84 € | 2.300,67 € |
| 2022 | 11.527,20 € | 7.723,22 € | 30,60% | 3.527,32 € | 2.363,31 € |
| 2023 | 11.411,76 € | 7.645,88 € | 31,20% | 3.560,47 € | 2.385,51 € |
| 2024 | 11.411,76 € | 7.645,88 € | 31,30% | 3.571,88 € | 2.393,16 € |
| 2025 | 11.411,76 € | 7.645,88 € | 31,40% | 3.583,29 € | 2.400,81 € |
| 2026 | 11.411,76 € | 7.645,88 € | 31,50% | 3.594,70 € | 2.408,45 € |
| 99.147,58 € | 66.428,68 € | ||||
Segons UPTA, esta referència ha de servir com a criteri objectiu per a determinar el volum mínim d’aportacions que un mutualista hauria d’acreditar per a incorporar-se plenament al RETA i accedir a una pensió contributiva mínima del sistema públic.
UPTA considera que qualsevol mecanisme d’integració ha de prendre com a referència esta evolució contributiva mínima per a garantir igualtat de drets entre mutualistes i autònoms integrats en el RETA.
L’organització considera imprescindible que els mutualistes puguen complementar les seues cotitzacions per a millorar les seues futures pensions i prestacions públiques.
Per això, UPTA proposa:
• Que els mutualistes puguen rescatar el 100% del capital acumulat en les seues mutualitats, derivat de les seues aportacions realitzades per a complir amb la funció alternativa i substitutiva al RETA.
• Que estes quantitats puguen destinar-se íntegrament a completar períodes de cotització dins del RETA equivalents al període d’alta en la seua mutualitat.
• Que puguen traspassar les seues aportacions extraordinàries alternatives acumulades, al costat dels seus rendiments, per a elevar les seues bases de cotització i millorar així les seues futures prestacions.
• Que existisca un sistema flexible i transitori que permeta reconéixer els anys efectivament exercits en mutualitats alternatives.
UPTA considera igualment necessari incorporar criteris de progressivitat i justícia social en el procés de convergència. Per això, planteja que els mecanismes extraordinaris de regularització i conversió d’aportacions ordinàries i extraordinàries tinguen limitacions específiques per a aquells mutualistes amb patrimonis immobiliaris, actius financers, estalvis o inversions, el valor conjunt de les quals supere els 1,5 milions d’euros. Esta mesura ha de prioritzar la protecció social dels professionals amb pensions insuficients i evitar avantatges desproporcionats per a grans patrimonis.
UPTA planteja que aquells mutualistes que no aconseguisquen períodes suficients de cotització puguen incorporar-se progressivament al nou sistema de cotització per ingressos reals del RETA, completant així la seua carrera contributiva dins del sistema públic.
Així mateix, l’organització considera imprescindible evitar que esta situació torne a produir-se en el futur. Per això, UPTA defén que tots els nous professionals col·legiats que inicien una activitat econòmica hagen d’incorporar-se obligatòriament al RETA des de l’inici de la seua activitat professional, evitant models alternatius que generen desprotecció social a llarg termini.
El president d’UPTA, Eduardo Abad, assenyala que “la taula que presentem reflectix l’esforç contributiu mínim que un autònom ha realitzat durant 37 anys dins del RETA per a accedir a una jubilació mínima digna. Eixa ha de ser la referència objectiva per a construir una verdadera passarel·la d’integració dels mutualistes en el sistema públic”. En este sentit, recorda que milers de professionals han treballat tota la seua vida i ara descobrixen que les seues aportacions no garantixen una protecció suficient.
Per això, Abad defén que “l’Estat ha d’oferir una solució justa, equilibrada i socialment responsable” i subratlla que la reforma ha d’abordar-se des de l’interés general, la sostenibilitat del sistema públic i la protecció social dels professionals afectats, evitant solucions parcials que perpetuen la precarietat futura de milers de mutualistes.
Així mateix, el president d’UPTA critica que “les esmenes presentades fins al moment per alguns partits polítics no responen realment als interessos dels mutualistes afectats”, ja que, al seu juí, “moltes d’elles únicament busquen preservar el model de negoci i els interessos econòmics de les mutualitats, en lloc de garantir pensions dignes i protecció social efectiva per als professionals”. A més, recorda que, amb independència del que s’aprove esta setmana en el Congrés dels Diputats, la reglamentació corresponent haurà d’incorporar els ajustos i modificacions necessàries per a garantir una integració efectiva i viable dins del sistema públic.
UPTA insistix en la seua postura, no ha de causar-se un greuge comparatiu amb les persones treballadores autònomes afiliades al RETA i al seu torn ha de garantir-se una jubilació digna per als professionals mutualistes.